總經理:秦先生
品種大類 | 品種細分 | 鋼級 | 牌號 | 力學性能參考范圍 | 參考推薦使用范圍 | |
品種大類 | 品種細分 | 一級分類 | 二級分類 | 牌號 | 磁感應強度參考值 | 參考推薦使用范圍 |
冷軋 | 電工鋼 | 有取向 | 普通 | B27G120 | ≥1.80 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 有取向 | 普通 | B30G120 | ≥1.80 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 有取向 | 普通 | B30G130 | ≥1.80 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 有取向 | 普通 | B35G155 | ≥1.80 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 有取向 | 高磁感 | B23P090 | ≥1.87 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 有取向 | 高磁感 | B27P095 | ≥1.88 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 有取向 | 高磁感 | B27P100 | ≥1.88 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 有取向 | 高磁感 | B30P100 | ≥1.88 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 有取向 | 高磁感 | B30P105 | ≥1.88 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 有取向 | 高磁感 | B30P110 | ≥1.88 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 有取向 | 高磁感 | B30P120 | ≥1.88 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 有取向 | 高磁感 | B35P135 | ≥1.88 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 有取向 | 激光刻痕 | B23R080 | ≥1.87 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 有取向 | 激光刻痕 | B23R085 | ≥1.87 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 有取向 | 激光刻痕 | B23R090 | ≥1.87 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 有取向 | 激光刻痕 | B27R085 | ≥1.87 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 有取向 | 激光刻痕 | B27R090 | ≥1.87 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 有取向 | 激光刻痕 | B27R095 | ≥1.87 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 低牌號 | 50A1000 | ≥1.70 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 低牌號 | 50A1000WL-1 | ≥1.70 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 低牌號 | 50A1300 | ≥1.70 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 低牌號 | 50A800 | ≥1.70 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 低牌號 | 65A800 | ≥1.69 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 低牌號 | B50A1000 | ≥1.70 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 低牌號 | B50A1300 | ≥1.70 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 低牌號 | B50A1300T | ≥1.70 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 低牌號 | B50A800 | ≥1.70 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 低牌號 | B50A1300 | ≥1.70 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 低牌號 | B65A1000 | ≥1.69 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 低牌號 | B65A1300 | ≥1.69 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 低牌號 | B65A800 | ≥1.69 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 低牌號 | B50AM1300 | ≥1.70 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 低牌號 | B50AY-2 | 硅鋼 | |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 中牌號 | 35A440 | ≥1.65 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 中牌號 | 35A550 | ≥1.66 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 中牌號 | 50A470 | ≥1.64 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 中牌號 | 50A530 | 硅鋼 | |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 中牌號 | 50A600 | ≥1.66 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 中牌號 | 65A470 | ≥1.69 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 中牌號 | 65A530 | 硅鋼 | |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 中牌號 | 65A700 | ≥1.65 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 中牌號 | B35A440 | ≥1.65 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 中牌號 | B35A550 | ≥1.66 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 中牌號 | B50A470 | ≥1.64 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 中牌號 | B50A540 | ≥1.65 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 中牌號 | B50A600 | ≥1.66 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 中牌號 | B50A700 | ≥1.67 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 中牌號 | B50A700T | ≥1.67 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 中牌號 | B50AM470 | ≥1.67 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 中牌號 | B65A470 | ≥1.69 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 中牌號 | B65A600 | ≥1.64 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | 35A210 | ≥1.62 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | 35A230 | ≥1.62 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | 35A250 | ≥1.62 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | 35A270 | ≥1.62 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | 35A300 | ≥1.62 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | 35A360 | ≥1.63 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | 50A270 | ≥1.62 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | 50A310 | ≥1.62 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | 50A350 | ≥1.62 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | 50A400 | ≥1.63 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | 65A400 | ≥1.63 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | B35A210 | ≥1.62 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | B35A230 | ≥1.62 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | B35A250 | ≥1.62 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | B35A270 | ≥1.62 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | B35A300 | ≥1.62 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | B35A360 | ≥1.63 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | B50A250 | ≥1.62 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | B50A270 | ≥1.62 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | B50A290 | ≥1.62 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | B50A310 | ≥1.62 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | B50A350 | ≥1.62 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | B50A400 | ≥1.63 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | B65A310 | 硅鋼 | |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高牌號 | B35AYRL-1 | 硅鋼 | |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高效 | 35AH250 | ≥1.67 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高效 | 50AH1000 | ≥1.75 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高效 | 50AH1300 | ≥1.70 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高效 | 50AH470 | ≥1.72 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高效 | 50AH600 | ≥1.72 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高效 | B35AH230 | ≥1.66 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高效 | B35AH250 | ≥1.67 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高效 | B35AH300 | ≥1.69 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高效 | B35AHY-2 | 硅鋼 | |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高效 | B35AR300 | ≥1.72 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高效 | B50AH1000 | ≥1.75 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高效 | B50AH1300 | ≥1.70 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高效 | B50AH300 | ≥1.67 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高效 | B50AH470 | ≥1.72 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高效 | B50AH600 | ≥1.72 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高效 | B50AH800 | ≥1.74 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高效 | B50AR300 | ≥1.72 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高效 | B50AR350 | ≥1.74 | 硅鋼 |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 高效 | B50AY-3 | 硅鋼 | |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | 混合動力汽車用鋼 | B35AV1900 | 汽車 | |
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | B35AYSX-1 | 硅鋼 | ||
冷軋 | 電工鋼 | 無取向 | B50AM470 | ≥1.64 | 硅鋼 | |
電工鋼 總計98個 |