總經理:秦先生
品種大類 | 品種細分 | 鋼級 | 牌號 | 力學性能參考范圍 | 參考推薦使用范圍 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | CQ | BLCE+Z | TS:≥270 (SECC) EL:≥36% (SECC)(T:0.6~1.0mm) |
汽車/家電/建筑/機械/五金 |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | CQ | CR1 | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | CQ | SECC | 汽車/家電/建筑/機械/五金 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | CQ | SECCN5 | 汽車/家電/建筑/機械/五金/電梯/電機(非硅鋼) | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | CQ | SECCNE | 汽車/家電/建筑/機械/五金 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | CQ | SECCPC5 | 汽車/家電/建筑/機械/五金/電梯/電機(非硅鋼) | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | CQ | DC01E+Z | 一般用 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | CQ | CR180P | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | CQ | 180P | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | CQ | HC220B+ZE | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | CQ | HC220BE+Z | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DQ | H140Z | YS:118~249 (SECD、CS Type B) TS:270~351 (BLDE+Z、CS Type B) EL:31%~59% (CS Type B、BLDE+Z) r值≥1.4 (CR2) n值≥0.19 (H140Z) |
汽車 |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DQ | BLDE+Z | 汽車/家電/建筑/機械/五金/電機(非硅鋼) | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DQ | CR2 | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DQ | CS TypE B | 汽車/家電/建筑/機械/五金 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DQ | SECD | 汽車/家電/建筑/機械/五金/電機(非硅鋼) | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DQ | SECDNE | 汽車/家電/建筑/機械/五金 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DQ | SECDPC5 | 汽車/家電/建筑/機械/五金 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DQ | DC03E+Z | 沖壓用 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DQ | HC180Y+ZE | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DQ | HC220B+ZE | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DQ | HC220BE+Z | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DQ | CS Type B | 沖壓用 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DDQ | BSUFDE+Z | YS:≥220 (SECE) TS:≥270 (SECE) EL:≥40% (SECE)(T:0.6~1.0mm) |
汽車 |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DDQ | BUFDE+Z | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DDQ | CR3 | 汽車/五金 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DDQ | CR4 | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DDQ | CR5 | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DDQ | DDQ | 汽車/家電/建筑/機械/五金 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DDQ | FEP04 ZNT | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DDQ | HC180Y+ZE | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DDQ | SECE | 汽車/家電/建筑/機械/五金/電機(非硅鋼) | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DDQ | SECEPC5 | 汽車/家電/建筑/機械/五金 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DDQ | SECF | 汽車/家電/建筑/機械/五金/電機(非硅鋼) | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DDQ | SECG | 汽車/家電/建筑/機械/五金/電機(非硅鋼) | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DDQ | BUSDE+Z | 深沖用 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DDQ | DC04E+Z | 深沖用 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DDQ | DC05+ZE | 特深沖用 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DDQ | DC06+ZE | 超特深沖用 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | CSS | DDQ | RRSt13ZE | 深沖用 | |
電鍍鋅軟鋼 小計40個 | ||||||
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | CQ | CR340LA | YS:271~474 (HC260LA+ZE、CR420LA) TS:369~620 (HC260LA+ZE、CR420LA) EL:23%~38% (HC300LA+ZE、HC260LA+ZE) |
汽車 |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | CQ | CR420LA | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | CQ | GradE 350 | 建筑 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | CQ | H340X+ZE | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | CQ | HC260LA+ZE | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | CQ | HC340LA+ZE | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | CQ | St280 | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | CQ | B210P1E+Z | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | CQ | HC220Y+ZE | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | CQ | HC220YE+Z | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | CQ | ZStE220BH+ZE | 機械 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | CQ | ZStE180BH | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | CQ | ZStE180BH+ZE | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | 220+ZE | YS:210~413 (220+ZE、B340/590DPE+Z) TS:300~677 (220+ZE、B340/590DPE+Z) EL:24%~44% (B340/590DPE+Z、220+ZE) |
汽車 |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | 220ZE | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | 260ZE | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | B220P2E+Z | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | B240ZKE+Z | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | B260ISE+Z | 汽車/建筑 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | B280VKE+Z | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | B340/590DPE+Z | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | HC260I+ZE | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | 180B2 | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | 210B2 | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | B210P1E+Z | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | HC220Y+ZE | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | HC220YE+Z | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | B180H1E+Z | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | ZStE220BH+ZE | 機械 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | ZStE180BH | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | ZStE180BH+ZE | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | CR210B2 | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | HC180B+ZE | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | CR180B2 | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DQ | 210P | 汽車 | |
冷軋 | 電鍍鋅 | HSS | DDQ | B170P1E+Z | YS:≥170 (B170P1E+Z) ≥220 (CR210B2) TS:≥320 (CR210B2) EL:≥32% (CR210B2) ≥36% (B170P1E+Z) r值≥1.5 (CR210B2) n值≥0.16 (CR210B2) |
汽車 |
電鍍鋅高強鋼 小計36個 | ||||||
電鍍鋅 總計76個 |